| Q383吊链式抛丸清理机 本机适合于汽车、拖拉机、电机及其它中、小型企业中对铸锻件,钣金件的表面清理或强化处理,也适用液化气瓶表面除锈与氧化膜清理,属于铸造机械产品。 |
![]() |
| 技 术 参 数 | |||
| 单钩最大吊重 | 250kg | 首次弹丸装入量 | 2000kg |
| 清理工件最大尺寸 | (Φ500-700)×1200mm | 生产率 | 50钩/h 65钩/h 38钩/h 49钩/h |
| 抛丸器 | Q3024I、II各2台 | 弹丸直径 | Φ0.5-2mm |
| 抛丸量 | 4×240kg/min | 总功率 | 69.9kw |
| 抛丸器功率 | 4×15kw | 总通风量 | 12484m3/h |
| 提升机提升量 | 60t/h | 室体外形尺寸 | 5000×2600×2000mm |
| 螺旋分离量 | 60t/h | ||
| 振动输送机输送量 | 2×40t/h | 机器外形尺寸 | 11842×5463×1001Imm |
| 机器重量 | 21948kg | 地下深度 | 3300mm |
|
Q384B吊链式抛丸清理机
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



